Ключевые слова
Список БД по ключевым словам
Фильтр по ключевому слову: магнитные.
№ | Название (аббревиатура) | Контакты | Комментарий |
---|
1 | Библиографическая БД по свойствам веществ, находящихся в газовой фазе (MOGADOC) [подробнее...] | Сайт: http://www.uni-ulm.de/strudo/mogadoc/ Тел: 1497315031050 Факс: 1497315031059 e-Mail: juergen.vogt@chemie.uni-ulm.de | Библиография по структурным, электрическим и магнитным свойствам, электронным и микроволновым спектрам молекул неорганических, элементоорганических и органических веществ, находящихся в газовой фазе. |
2 | Информационная система по редкоземельным металлам [подробнее...] | Сайт: Тел: Факс: e-Mail: | Физико-химические свойства р.з.м. и параметры процессов экстракции. |
3 | БД по свойствам материалов с водородом (HYDROGENE DATA) [подробнее...] | Сайт: Тел: +33146873593 Факс: +33146750433 e-Mail: droniou@glvt_cnrs.fr | Механические, электрические, электрохимические, магнитные свойства материалов с водородом, данные по диффузии, растворимости водорода, накопителях водорода, влиянии поверхности, механической и термической обработки, структуре и т.д. |
4 | БД по керамикам [подробнее...] | Сайт: Тел: Факс: e-Mail: smjeong@kicet.re.kr | |
5 | База расчетных данных по свойствам веществ (AFLOWLIB.ORG) [подробнее...] | Сайт: http://www.aflowlib.org/ Тел: (+1)9196605506 Факс: (+1)9196608963 e-Mail: stefano@duke.edu | |
6 | Кристаллографический сервер Бильбао [подробнее...] | Сайт: https://www.cryst.ehu.es Тел: Факс: e-Mail: cryst@wm.lc.ehu.es | |
7 | БД по новым магнитным материалам (Novamag) [подробнее...] | Сайт: https://www.novamag.eu/ Тел: Факс: e-Mail: | |
Всего найдено: 7. 1-7
|